<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina &#187; Coronavírus</title>
	<atom:link href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/category/noticias/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fetessesc.com.br</link>
	<description>Site da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2025 18:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.11</generator>
	<item>
		<title>Brasil entra em período sombrio da pandemia</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2021/03/03/brasil-entra-em-periodo-sombrio-da-pandemia/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2021/03/03/brasil-entra-em-periodo-sombrio-da-pandemia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 13:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6965</guid>
		<description><![CDATA[<p>Média móvel de óbitos bate recorde, e sistema de saúde está à beira do colapso em diversos estados. Vacinação avança com dificuldade, enquanto presidente mantém negacionismo. O Brasil enfrenta o pior momento da pandemia de Covid-19. A média móvel de mortes pela doença bateu novamente recorde neste domingo, 28, e o sistema de saúde em diversos estados está à beira do colapso. Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, o país registrou em média 1.208 óbitos nos últimos sete dias. O recorde foi batido pelo segundo dia consecutivo. Cifras acima das mil mortes nesta média têm sido registradas há [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2021/03/03/brasil-entra-em-periodo-sombrio-da-pandemia/">Brasil entra em período sombrio da pandemia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2021/03/03/brasil-entra-em-periodo-sombrio-da-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recusar vacina pode levar à Demissão por justa causa, diz MPT</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2021/02/22/recusar-vacina-pode-levar-a-demissao-por-justa-causa-diz-mpt/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2021/02/22/recusar-vacina-pode-levar-a-demissao-por-justa-causa-diz-mpt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 11:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6960</guid>
		<description><![CDATA[<p>Via CNTS O debate sobre a recusa em se vacinar contra a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, chegou ao mundo do trabalho e o Ministério Público do Trabalho – MPT elaborou um guia técnico defendendo a demissão por justa causa de trabalhadores e trabalhadoras que se recusarem a se vacinar, sem justificativa médica. A orientação é para que as empresas conscientizem e negociem com seus funcionários, uma vez que a vacinação obrigatória ainda não é definida por lei, mas o entendimento é de que a recusa individual à imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais trabalhadores. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2021/02/22/recusar-vacina-pode-levar-a-demissao-por-justa-causa-diz-mpt/">Recusar vacina pode levar à Demissão por justa causa, diz MPT</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2021/02/22/recusar-vacina-pode-levar-a-demissao-por-justa-causa-diz-mpt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um mês após início, vacinação trava e incerteza persiste</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2021/02/18/um-mes-apos-inicio-vacinacao-trava-e-incerteza-persiste/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2021/02/18/um-mes-apos-inicio-vacinacao-trava-e-incerteza-persiste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 12:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6948</guid>
		<description><![CDATA[<p>Via CNTS Capitais começam a suspender campanhas por falta de imunizantes. Brasil aplicou 2,6 doses por 100 habitantes, acima da média da América do Sul, mas bem abaixo dos líderes Israel, Reino Unido e Estados Unidos. A falta de doses gerou dura reação dos prefeitos. A Confederação Nacional dos Municípios criticou a gestão da crise sanitária pelo ministro da Saúde e quer troca no comando do Ministério. Em 17 de janeiro, a imagem da enfermeira Mônica Calazans percorria o país como a primeira pessoa no Brasil a receber a vacina contra a Covid-19, minutos após a Agência Nacional de Vigilância [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2021/02/18/um-mes-apos-inicio-vacinacao-trava-e-incerteza-persiste/">Um mês após início, vacinação trava e incerteza persiste</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2021/02/18/um-mes-apos-inicio-vacinacao-trava-e-incerteza-persiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FETESSESC comemora 42 anos de história de lutas em 16 dezembro de 2020</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/12/16/fetessesc-comemora-42-anos-de-historia-de-lutas-em-16-dezembro-de-2020/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/12/16/fetessesc-comemora-42-anos-de-historia-de-lutas-em-16-dezembro-de-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 12:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6894</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entrevista com Maria Salete Cross. presidente da Fetessesc. A Fetessesc faz 42 anos de história em um ano marcado pela Pandemia de Coronavírus. Considerando todos esses anos e desafios que a Federação já enfrentou nessas quatro décadas,  qual ensinamento Federação pode compartilhar? Nesses 42 anos de luta a Federação enfrentou diversas dificuldades pelo caminho. É com essa experiência que enfrentamos a pandemia de Coronavírus e os impactos deixamos nas vidas dos trabalhadores. A Federação marcou, por meio de suas ações, um 42ª (quadragésimo segundo) ano de muito trabalho e luta pelos direitos dos trabalhadores. Nossas quatro décadas sólidas de lutas mostram [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/12/16/fetessesc-comemora-42-anos-de-historia-de-lutas-em-16-dezembro-de-2020/">FETESSESC comemora 42 anos de história de lutas em 16 dezembro de 2020</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/12/16/fetessesc-comemora-42-anos-de-historia-de-lutas-em-16-dezembro-de-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhadores da saúde de Tubarão realizam mobilização por valorização salarial</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/12/11/trabalhadores-da-saude-de-tubarao-realizam-mobilizacao-por-valorizacao-salarial/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/12/11/trabalhadores-da-saude-de-tubarao-realizam-mobilizacao-por-valorizacao-salarial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 02:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6884</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mais de 300 trabalhadores da área de enfermagem do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Tubarão, realizaram neste terça-feira (8), uma manifestação para lutar por melhores salários, reposição e valorização de servidores. Vestidos de preto, em luto, pela condições precárias de trabalho que enfrentam todos os dias, os trabalhadores reivindicam 40% de reajuste salarial. Em entrevista ao portal de notícias, Notisul, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Tubarão e Região (Sindsaude), Denise Matos de Freitas, afirmou que a manifestação também busca evidenciar as péssimas condições de trabalho que os profissionais da saúde enfrentam. “O [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/12/11/trabalhadores-da-saude-de-tubarao-realizam-mobilizacao-por-valorizacao-salarial/">Trabalhadores da saúde de Tubarão realizam mobilização por valorização salarial</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/12/11/trabalhadores-da-saude-de-tubarao-realizam-mobilizacao-por-valorizacao-salarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos do Ministério da Saúde com a pandemia estão quase paralisados</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/11/10/gastos-do-ministerio-da-saude-com-a-pandemia-estao-quase-paralisados/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/11/10/gastos-do-ministerio-da-saude-com-a-pandemia-estao-quase-paralisados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6861</guid>
		<description><![CDATA[<p>Via CNTS No auge da crise, pasta autorizou gasto de R$ 43,7 bilhões; até setembro, tinha sido empenhado R$ 37 bilhões. Os desembolsos do Ministério da Saúde com a epidemia da Covid-19, sob a direção do general Pazuello, praticamente pararam. Desde meados de setembro, o nível de gastos permanece igual. Com a explosão da crise, a pasta foi autorizada a gastar R$ 43,7 bilhões em ações de combate ao novo coronavírus. Até setembro, tinha empenhado cerca de R$ 37 bilhões. De lá para cá, os valores seguem iguais, informa a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/11/10/gastos-do-ministerio-da-saude-com-a-pandemia-estao-quase-paralisados/">Gastos do Ministério da Saúde com a pandemia estão quase paralisados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/11/10/gastos-do-ministerio-da-saude-com-a-pandemia-estao-quase-paralisados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandemia em números: situação dos trabalhadores da saúde catarinenses</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/09/21/pandemia-em-numeros-situacao-dos-trabalhadores-da-saude-catarinenses/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/09/21/pandemia-em-numeros-situacao-dos-trabalhadores-da-saude-catarinenses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 11:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6822</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os números crescentes de casos de coronavírus no Brasil também atingem os trabalhadores da saúde catarinenses. Atualmente são 2.795 casos da doença entre os profissionais da saúde do estado.  86% dos casos de COVID-19 são entre mulheres  na Região Sul. 65% dos óbitos de COVID-19 são entre mulheres na Região Sul. Das oito mortes de trabalhadores registradas, três são de homens e cinco de mulheres. Seis desses trabalhadores eram técnicos em enfermagem. A Fetessesc e os sindicatos dos trabalhadores da saúde filiados vêm atuando com ações preventivas específicas para a garantia de segurança nos locais de trabalho. Desde o início da pandemia [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/09/21/pandemia-em-numeros-situacao-dos-trabalhadores-da-saude-catarinenses/">Pandemia em números: situação dos trabalhadores da saúde catarinenses</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/09/21/pandemia-em-numeros-situacao-dos-trabalhadores-da-saude-catarinenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apenas metade da verba destinada para estados e municípios foi liberada pelo Ministério da Saúde</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/08/18/apenas-metade-da-verba-destinada-para-estados-e-municipios-foi-liberada-pelo-ministerio-da-saude/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/08/18/apenas-metade-da-verba-destinada-para-estados-e-municipios-foi-liberada-pelo-ministerio-da-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 17:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6812</guid>
		<description><![CDATA[<p>Via CNTS Enquanto faltam insumos para intubação de pacientes graves do novo coronavírus nos estados brasileiros e no Distrito Federal, o governo federal liberou apenas metade dos recursos aprovados para a pandemia. Dos R$ 41 bilhões autorizados pelo Congresso Nacional, apenas R$ 20,7 bilhões foram liberados. Apenas metade do crédito de cerca de R$ 41 bilhões autorizados pelo Congresso Nacional foi utilizada pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Criticado ao longo dos últimos meses pela demora na liberação do dinheiro para a pandemia, a gestão do presidente Jair Bolsonaro liberou apenas cerca de R$ [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/08/18/apenas-metade-da-verba-destinada-para-estados-e-municipios-foi-liberada-pelo-ministerio-da-saude/">Apenas metade da verba destinada para estados e municípios foi liberada pelo Ministério da Saúde</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/08/18/apenas-metade-da-verba-destinada-para-estados-e-municipios-foi-liberada-pelo-ministerio-da-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fetessesc promove diálogos online com sindicalistas catarinenses da área da saúde</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/08/10/fetessesc-promove-dialogos-online-com-sindicalistas-catarinenses-da-area-da-saude/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/08/10/fetessesc-promove-dialogos-online-com-sindicalistas-catarinenses-da-area-da-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 17:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6808</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante todo o mês de agosto a FETESSESC realiza um série de diálogos online com diretores e presidentes de sindicatos dos trabalhadores da área da saúde de Santa Catarina. As lives tem o intuito de abordar a luta dos sindicatos em meio a pandemia de coronavírus e avançar no debate das pautas que são importantes para os trabalhadores. Os diálogos online estão acontecendo no Facebook da Federação. Na primeira semana de lives, a presidente da Federação dos Trabalhadores da Saúde Maria Salete Cross, conversou com Elenara Maria Maciel, presidente do sindicato de Caçador e região sobre os desafios e percepções [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/08/10/fetessesc-promove-dialogos-online-com-sindicalistas-catarinenses-da-area-da-saude/">Fetessesc promove diálogos online com sindicalistas catarinenses da área da saúde</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/08/10/fetessesc-promove-dialogos-online-com-sindicalistas-catarinenses-da-area-da-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisão do STF reconhece o Coronavírus como acidente de trabalho; Profissionais não são informados</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/08/10/decisao-do-stf-reconhece-o-coronavirus-como-acidente-de-trabalho-profissionais-nao-sao-informados/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/08/10/decisao-do-stf-reconhece-o-coronavirus-como-acidente-de-trabalho-profissionais-nao-sao-informados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6806</guid>
		<description><![CDATA[<p>Via Agência Capital/SindMédico-DF Apesar da decisão do STF, que reconhece a COVID-19 como acidente de trabalho, muitos profissionais nem sabem da necessidade do CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) Após decisão do STF, de enquadramento da covid-19 como acidente de trabalho, ainda encontramos muitos profissionais que foram afastados pela doença, mas não realizaram o preenchimento do CAT, documento que reconhece o acidente de trabalho e doenças ocupacionais. O que se observa é que a maioria nem sabe dessa decisão. Empresas e sindicatos não têm informado aos trabalhadores sobre o que deve ser feito, já no primeiro afastamento causado pela contaminação [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/08/10/decisao-do-stf-reconhece-o-coronavirus-como-acidente-de-trabalho-profissionais-nao-sao-informados/">Decisão do STF reconhece o Coronavírus como acidente de trabalho; Profissionais não são informados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/08/10/decisao-do-stf-reconhece-o-coronavirus-como-acidente-de-trabalho-profissionais-nao-sao-informados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tramita no Senado federal projeto de lei que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/07/26/tramita-no-senado-federal-projeto-de-lei-que-institui-o-piso-salarial-nacional-para-enfermeiros-tecnicos-e-auxiliares/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/07/26/tramita-no-senado-federal-projeto-de-lei-que-institui-o-piso-salarial-nacional-para-enfermeiros-tecnicos-e-auxiliares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 21:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6802</guid>
		<description><![CDATA[<p>Está em tramitação, desde maio de 2020, o projeto de lei nº 2564, que institui um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. O projeto que tramita no Senado Federal, é de autoria do parlamentar Fabiano Contarato (REDE/ES). O projeto de lei propõe um piso salarial nacional para os Enfermeiros de R$ 7.315 mensais.  Para jornadas de trabalho superiores a 30 horas semanais, o piso salarial nacional terá a correspondência proporcional. Para técnicos e auxiliares em enfermagem, a proposta é que o piso fique em 70% e 50% , respectivamente, do valor do piso para enfermeiros. De acordo com o [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/07/26/tramita-no-senado-federal-projeto-de-lei-que-institui-o-piso-salarial-nacional-para-enfermeiros-tecnicos-e-auxiliares/">Tramita no Senado federal projeto de lei que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/07/26/tramita-no-senado-federal-projeto-de-lei-que-institui-o-piso-salarial-nacional-para-enfermeiros-tecnicos-e-auxiliares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenção trabalhador: jornada 12X36 é precarização na certa!</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/07/24/atencao-trabalhador-jornada-12x36-e-precarizacao-na-certa/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/07/24/atencao-trabalhador-jornada-12x36-e-precarizacao-na-certa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 01:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6799</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Fetessesc vem recebendo informações de que algumas instituições de saúde de administração privada do estado estão aproveitando a situação de pandemia para a retirada de direitos dos trabalhadores da área da saúde. A alteração da jornada de trabalho para a 12X36 é uma dessas tentativas de precarização do trabalho. Por isso, o trabalhador precisa ficar atento: 1 &#8211; Os trabalhadores em escala 12X36 não têm direito à remuneração em dobro pelos feriados trabalhados e nem pelos domingos trabalhados. 2 &#8211; Coma  aprovação da reforma trabalhista, há a possibilidade de que os intervalos intrajornada na escala 12X36 não sejam necessariamente concedidos. 3 [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/07/24/atencao-trabalhador-jornada-12x36-e-precarizacao-na-certa/">Atenção trabalhador: jornada 12X36 é precarização na certa!</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/07/24/atencao-trabalhador-jornada-12x36-e-precarizacao-na-certa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federação dos Trabalhadores da Saúde lança memorial online em homenagem as vidas dos trabalhadores da saúde vitimadas pela Covid-19</title>
		<link>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/07/18/federacao-dos-trabalhadores-da-saude-lanca-memorial-online-em-homenagem-as-vidas-dos-trabalhadores-da-saude-vitimadas-pela-covid-19/</link>
		<comments>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/07/18/federacao-dos-trabalhadores-da-saude-lanca-memorial-online-em-homenagem-as-vidas-dos-trabalhadores-da-saude-vitimadas-pela-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 17:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fetessesc.com.br/?p=6789</guid>
		<description><![CDATA[<p>Santa Catarina é o segundo estado com maior número de casos e mortes por coronavírus entre trabalhadores da saúde da região sul do Brasil. São 1.450 trabalhadores infectados e 5 mortes*. Para homenagear os profissionais dos estado que atuaram na linha de enfrentamento à doença e foram vítimas fatais do vírus é que a Federação dos trabalhadores da Saúde (Fetessesc) lança um memorial online. A homenagem será lançada no dia 20 de julho em live no Facebook da Fetessesc, às 19 horas. A Fetessesc e os sindicatos dos trabalhadores da saúde filiados vêm atuando com ações preventivas específicas para a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/07/18/federacao-dos-trabalhadores-da-saude-lanca-memorial-online-em-homenagem-as-vidas-dos-trabalhadores-da-saude-vitimadas-pela-covid-19/">Federação dos Trabalhadores da Saúde lança memorial online em homenagem as vidas dos trabalhadores da saúde vitimadas pela Covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.fetessesc.com.br">FETESSESC -  Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fetessesc.com.br/index.php/2020/07/18/federacao-dos-trabalhadores-da-saude-lanca-memorial-online-em-homenagem-as-vidas-dos-trabalhadores-da-saude-vitimadas-pela-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospitais em Santa Catarina apresentam alta taxa de ocupação e lotação de leitos de UTI</title>
