| Mês | INPC(IBGE) | ICV(DIEESE) | IPC(FIPE) | IPCA-E(IBGE) | IGP-DI(FGV) | IGPM(FGV) | IVGP(FURB) |
| FEV 2017 | 0,24% | -0,14 | -0,08 | - | - | - | - |
| MAR 2017 | 0,32% | 0,01 | 0,14 | - | - | - | - |
| ABR 2017 | 0,08% | -0,18 | 0,61 | - | - | - | - |
| MAI 2017 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| JUN 2017 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| JUL 2017 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| AGO 2017 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| SET 2017 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| OUT 2017 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| NOV 2017 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| DEZ 2017 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| JAN 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total: | - | - | - | - | - | - | - |
| INPC | Índice Nacional de Preços ao Consumidor | IBGE |
| ICV | Índice do Custo de Vida | DIEESE |
| IPC | Índice de Preços ao Consumidor | FIPE |
| IPCA- E | Índice de Preços ao Consumidor por Atacado | IBGE.* Div. Trimestral |
| IGP- DI | Índice Geral de Preços | FGV |
| IGPM | Índice Geral de Preços do Mercado | FGV |
| IVGP | Índice de Variação Geral de Preços | FURB |
***As tabelas serão atualizadas todo dia 15 de cada mês***
